Handige rekenhulpjes voor je decoder — direct in je browser, geen installatie.
Stel de opties in; CV29 wordt direct berekend. Of vul een CV29-waarde in om te ontleden.
Vul een loc-adres in. Voor 1–127 is dat het korte adres (CV1); 128–10239 is een lang adres (CV17/CV18 + CV29-bit).
Bereken de optrektijd (CV3) of remtijd (CV4) op basis van de CV-waarde en het aantal snelheidsstappen.
Berekende richtwaarde volgens NMRA S-9.2.2 — werkelijk rijgedrag kan per decoder licht afwijken.
Veelgebruikte configuratievariabelen — spec-geverifieerd tegen NMRA S-9.2.2 (juli 2012).
| CV | Naam | Bereik | Fabr.w. | Functie | Let op |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primair/kort adres | 1–127 | 3 | Actief als CV29 bit5=0. | CV1=0 haalt de decoder uit DCC-modus (val op CV12/alternatieve voeding). Nooit per ongeluk schrijven. |
| 2 | Vstart | 0–255 | — | Startspanning bij stap 1, als breuk van de beschikbare railspanning — geen absolute volt. | CV2/5/6 vormen de 3-punts snelheidscurve; alleen actief als CV29 bit4=0. |
| 3 | Acceleratie (optrektijd) | 0–255 | — | Optrektijd; sec/stap = (CV3 × 0,896) / snelheidsstappen. | Exact rijgedrag is decoder-afhankelijk. |
| 4 | Deceleratie (remtijd) | 0–255 | — | Remtijd; sec/stap = (CV4 × 0,896) / snelheidsstappen. Dezelfde formule als CV3. | Exact rijgedrag is decoder-afhankelijk. |
| 5 | Vhigh | 0–255 | — | Spanning bij de maximale stap, als breuk van de beschikbare railspanning. Waarde 0 of 1 = niet gebruikt. | Onderdeel van de 3-punts snelheidscurve (CV29 bit4=0). |
| 6 | Vmid | 0–255 | — | Spanning bij de middelste stap (S-curve), als breuk van de beschikbare railspanning. Waarde 0 of 1 = niet gebruikt. | Onderdeel van de 3-punts snelheidscurve (CV29 bit4=0). |
| 7 | Versienummer | read-only | — | Fabrikant-gedefinieerd versiegetal. | Heeft geen betekenis zonder de context van de specifieke fabrikant. |
| 8 | Fabrikant-ID | read-only | — | NMRA-toegewezen fabrikant-ID (bv. ESU=151, Lenz=99, Zimo=145, Digitrax=161, Märklin=131). | CV8=8 schrijven triggert bij veel decoders een factory-reset — dit is een fabrikants-conventie, geen NMRA-spec. Zimo gebruikt bv. CV8=0. Raadpleeg altijd de handleiding. |
| 17/18 | Lang adres | CV17: 192–231, CV18: 0–255 | — | Lang adres 128–10239: CV17=192+(adres÷256, afgerond); CV18=adres mod 256. CV29 bit5=1 vereist. | Gebruik de rekenhulp hierboven. |
| 19 | Consist/tractie-adres | 0–127 + bit7 | 0 | Bits 0–6 = consist-adres (0=geen consist, 1–127); bit7 = rijrichting binnen de consist. | Optioneel — niet elke decoder ondersteunt dit. |
| 29 | Configuratie (bitveld) | 0–63 | — | Bit0: richting; bit1: FL-locatie/14 vs 28/128 stappen; bit2: alt. voeding (CV12); bit3: RailCom; bit4: alt. snelheidstabel CV66–95; bit5: kort/lang adres. | Gebruik de CV29-calculator hierboven. |
Welke centrale werkt met ModelRailPro? → Bekijk ondersteunde hardware